
♦ Available GE Stock Numbers ♦
| D120 | D121 | D122 | D123 | D124 | D125 |
| D126 | D127 | D128 | D130 | D131 | D132 |
| D133 | D136 | D137 | D138 | D139 | D140 |
| D141 | D142 | D143 | D144 | D149 | D246 |
| D250 | D251 | D252 | D255 | D256 | D267 |
| D268 |
♦ Available GE Model Numbers ♦
| 5BC42 | 5BC46 | 5BCC56 | 5PY | 897A591 |
PY Design GE AC / DC Tachometers
These tachometers are used as a single source in a speed regulated drive scheme and where highly accurate measurement is required.
Available Models Include:
| 5PY59JY109 | 5PY59JY23 | 5PY59JY84 | 5PY59JY1 |
| 5PY59JY110 | 5PY59JY24 | 5PY59JY85 | 5PY59JY2 |
| 5PY59JY111 | 5PY59JY55 | 5PY59EY2B | 5PY59JY3 |
| 5PY59JY112 | 5PY59JY60 | 5PY59EY3B | 5PY59EY4B |
GE BC42 and BC46 Tachometers
Available Models Include:
| 5BC42AB1729F | 5BC42AB1780E | 5BC42AB1830F |
| 5BC42AB1834F | 5BC42AB1882D | 5BC42AB2109D |
| 5BC42AB2130C | 5BC42AB2131C | 5BC42AB2177C |
| 5BC42AB2195C | 5BC42AB2381B | 5BC42AB2395A |
| 5BC42AE1001A | 5BC42AE1002A | 5BC42AE1003A |
| 5BC42AE1008A | 5BC44AB1912J | 5BC44AB2375D |
| 5BC44AB2674B | 5BC46AB1570C | 5BC46AB1571C |
| 5BC46AB1572C | 5BC46AB1581C | 5BC46AB1582C |
| 5BC46AB1590C | 5BC46AB1591 | 5BC46AB1591C |
| 5BC46AB1901B | 5BC46AB2014B | 5BC46AB1591C |
| 5BC46AB2247A | 5BC46AB2291A | 5BC46AB2353 |
56 Frame Specialty Motors
Features
Available Models Include:
| 5BCC56BD107D | 5BCC56BD111B | 5BCC56BD159 | 5BCC56BD256 |
| 5BCC56BD34C | 5BCC56CD10D | 5BCC56CD51A | 5BCC56ED155 |
| 5BCC56ED158 | 5BCC56ED87 | 5BCC56KD22B | 5BCD56ND91 |
| 5BCC56ED4C | 5BCD56CD247A | 5BCD56ED307 | 5BCD56RD418 |
| 5BCC56KD6C | 5BCD56ND88R | 5BCJ56ED7D | 5BCJ56CD9E |
| 5BCD56ND88 | 5BCD56RD398 | 5BCJ56KD46B | 5BCJ56BD34D |
| 5BCD56RD397 | 5BCG56BD15 | 5BCF56KD10B | 5BCJ56KD103B |
PRODUCT PICTURES
click image to enhance the photo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |